Solution
All-in-One C&I
All-in-One C&I
CLN Energy’s All-in-One Forced Air-Cooled ESS is designed for reliable, cost-effective energy storage with HVAC-based thermal management. The system uses a precision forced air cooling mechanism to maintain uniform temperature distribution across battery modules, ensuring optimal performance and long battery life.
Built as a integrated solution, which seamlessly integrates Solar PV along with Grid and DG sources. This enables intelligent energy control, peak load management, and uninterrupted power supply.
The compact, AC + DC integrated cabinet design ensures quick deployment and scalability for commercial and industrial applications.
Available Models
Pro Series
Prime Series
All-in-One C&I Hybrid Forced Air-Cooled ESS
CLN-60KW/172KWh
Compact and efficient commercial energy storage solution for reliable power backup and intelligent energy management.
All-in-One C&I Hybrid Forced Air-Cooled ESS
CLN-125KW/250KWh
Compact and efficient commercial energy storage solution for reliable power backup and intelligent energy management.
All-in-One C&I Hybrid Forced Air-Cooled ESS
CLN-250KW/480KWh
Compact and efficient commercial energy storage solution for reliable power backup and intelligent energy management.
Technical Specifications
| Model | CLN-60KW/172KWh | CLN-125KW/250KWh | CLN-250KW/480KWh |
|---|---|---|---|
| DC SIDE PARAMETER | |||
| DC SIDE MAXIMUM VOLTAGE | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| DC SIDE MAXIMUM CURRENT | 160 A | 200 A | 400 A |
| DC VOLTAGE OPERATING RANGE | 150 - 800 V | 300 - 950 V | 300 - 950 V |
| AC GRID TIED PARAMETER | |||
| MAXIMUM INPUT APPARENT POWER | 60 kVA | 125 kVA | 250 kVA |
| RATED INPUT ACTIVE POWER | 60 kW | 125 kW | 250 kW |
| RATED INPUT VOLTAGE | 3/N/PE 220V/380V & 230V/400V | 3/N/PE 220V/380V & 230V/400V | 3/N/PE 220V/380V & 230V/400V |
| MAX CONTINUOUS INPUT CURRENT | 150 A | 250 A | 500 A |
| RATED INPUT FREQUENCY | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| AC OFF-GRID PARAMETER | |||
| AC OFF-GRID VOLTAGE | 3/N/PE, 220V380V; 3/N/PE, 230V/400V | 3/N/PE, 220V380V; 3/N/PE, 230V/400V | 3/N/PE, 220V380V; 3/N/PE, 230V/400V |
| MAX CONTINUOUS OUTPUT CURRENT | 90 A | 190 A | 380 A |
| AC OFF-GRID FREQUENCY | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| POWER FACTOR | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
| SOLAR | |||
| MAX PV INPUT POWER | 120 kW | 250 kW | 500 kW |
| MAX PV INPUT VOLTAGE | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| RATED VOLTAGE | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT VOLTAGE RANGE | 150 - 850 V | 150 - 950 V | 150 - 950 V |
| BATTERY PARAMETER | |||
| CELL CAPACITY | 314 Ah | 314 Ah | 628 Ah |
| RATED ENERGY | 112 kWh | 250 kWh | 480 kWh |
| DOD@25°C | 90% | 90% | 90% |
| USABLE ENERGY | 101 | 216 | 432 |
| NOMINAL VOLTAGE | 358 V | 768 V | 768 V |
| OPERATING VOLTAGE RANGE | 336 - 403 V | 720 - 864 V | 720 - 864 V |
| LIFE CYCLE @25°C | 6000 Cycle | 6000 Cycle | 6000 Cycle |
| C-RATE | ≤0.5 C | ≤0.5 C | ≤0.5 C |
| SYSTEM LEVEL PARAMETERS | |||
| HMI | 10-Inch Touch Screen | 10-Inch Touch Screen | 10-Inch Touch Screen |
| FIRE PROTECTION SYSTEM | Aerosol based | Aerosol based | Aerosol based |
| COOLING METHOD | Forced Air Cooling (HVAC) | Forced Air Cooling (HVAC) | Forced Air Cooling (HVAC) |
| ROUND TRIP EFFICIENCY | >92% | >92% | >92% |
| AMBIENT TEMPERATURE | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C |
| PROTECTION LEVEL | IP54 | IP54 | IP54 |
| DIMENSION (L*W*H) | ~2500 × 1220 × 1955 mm | ~4512 × 1220 × 1950 mm | ~4250 × 2420 × 1950 |
| WEIGHT | ~2000 Kg | ~3600 Kg | ~6400 Kg |
| OTHER PARAMETERS | |||
| CERTIFICATION | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, MSDS, RoHS | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, MSDS, RoHS | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, MSDS, RoHS |
All-in-One C&I Prime Series
CLN-PRIME-5kW-10kWh
Compact and efficient commercial energy storage solution for reliable power backup and intelligent energy management.
All-in-One C&I Prime Series
CLN-PRIME-5kW-10kWh
Compact and efficient commercial energy storage solution for reliable power backup and intelligent energy management.
All-in-One C&I Prime Series
CLN-PRIME-12kW-32kWh
Compact and efficient commercial energy storage solution for reliable power backup and intelligent energy management.
All-in-One C&I Prime Series
CLN-PRIME-15kW-32kWh
Compact and efficient commercial energy storage solution for reliable power backup and intelligent energy management.
Technical Specifications
| Model | CLN-PRIME-5kW-10kWh | CLN-PRIME-5kW-10kWh | CLN-PRIME-12kW-32kWh | CLN-PRIME-15kW-32kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC SIDE PARAMETER | |||||
| DC BUS MAXIMUM VOLTAGE | 60V | 60V | 60V | 60V | |
| DC SIDE MAXIMUM CURRENT | 112A | 220A | 250A | 290A | |
| DC VOLTAGE OPERATING RANGE | 40-60V | 40-60V | 40-60V | 40-60V | |
| AC Input (Grid Side) | |||||
| Maximum Input Power | 7kW | 15kW | 18kW | 22.5kW | |
| Phase | Sinlge Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | |
| Rated Input Voltage | 187-253V | 323-437V / 340V-460V | 323-437V / 340V-460V | 323-437V / 340V-460V | |
| Maximum Input Current | 32A | 22.8 A / 21.7 A | 34.2 A / 32.5 A | 41 A / 39.2 A | |
| AC Output (Grid Side) | |||||
| Rated O/P Power | 5kW | 10kW | 12kW | 15kW | |
| Rated Grid Voltage | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | |
| Rated Grid Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Rated Grid Output Current | 7.6 A / 7.3 A | 15.2 A / 14.4 A | 22.8 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A | |
| Power Factort | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | |
| AC Off-grid Parameter | |||||
| Rated O/P Power | 5kW | 10kW | 15kW | 18kW | |
| Max. Apparent Output Power | 2 times of rated power, 10 s | 2 times of rated power, 10 s | 2 times of rated power, 10 s | 2 times of rated power, 10 s | |
| Back-up Switch Time | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | |
| Rated Output Voltage | L/N/PE, 220 V / 230 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | |
| Rated Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Rated Output Current | 22.8 A / 21.8 A | 15.2 A / 14.4 A | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | |
| SOLAR | |||||
| MAX PV INPUT POWER | 10kW | 20kW | 24kW | 30kW | |
| MAX PV INPUT VOLTAGE | 500V | 1000V | 1000V | 1000V | |
| RATED VOLTAGE | 330V | 550V | 550V | 550V | |
| MPPT VOLTAGE RANGE | 90-435V | 200-850V | 200-850V | 200-850V | |
| Max Input Current | 16A/16A | 20A/40A | 40A/40A | 42A/42A | |
| MPPT number / Max. input strings number | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | |
| BATTERY PARAMETER | |||||
| CELL CAPACITY | 100Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | |
| RATED ENERGY | 10kWh | 16kWh | 32kWh | 32kWh | |
| DOD @25°C | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| USABLE ENERGY | 9kWh | 14.4kWh | 28.8kWh | 432kWh | |
| NOMINAL VOLTAGE | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| OPERATING VOLTAGE RANGE | 44.8-57.6V | 44.8-57.6V | 44.8-57.6V | 44.8-57.6V | |
| LIFE CYCLE @25°C | 6000 Cycle | 6000 Cycle | 6000 Cycle | 6000 Cycle | |
| C-RATE | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | |
| SYSTEM LEVEL PARAMETER | |||||
| HMI | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cooling MethodM | Forced Air Cooling | Forced Air Cooling | Forced Air Cooling | Forced Air Cooling | |
| ROUND TRIP EFFICIENCY | >92% | >92% | >92% | >92% | |
| AMBIENT TEMPERATURE | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | |
| PROTECTION LEVEL | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| OTHER PARAMETER | |||||
| CERTIFICATION | Battery & Cell - CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, MSDS, RoHS Inverter - IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||
Key Features
Inbuilt Hybrid Inverter
Integrated hybrid inverter with native Solar PV, Grid & DG compatibility.
DG Integration with Peak Shaving
Integrates with DG sets to operate in peak shaving mode, reducing demand charges.
Forced Air Cooling with HVAC
Uniform airflow maintaining temperature variance ≤0.5C across battery modules.
Safe, Reliable & Scalable LFP Battery
Battery Long lifecycle LFP with enhanced thermal stability & flexible capacity expansion.
Compact Plug-and-Play System
Factory-integrated AC/DC design for rapid installation & minimal commissioning
Smart Monitoring & Remote Access
Cloud-based platform with real-time alerts, diagnostics & remote control.
Power Factor Correction (PFC)
Improves power quality and reduces reactive power losses.
Integrated Fire Suppression System
Aerosol – based fire protection for all operating conditions.
IP 65 rating
IP65-rated enclosure provides complete dust protection and resistance to water jets, ensuring reliable operation in harsh outdoor and industrial environments.

