Inverter
On-Grid
On-Grid
The CLN Energy Grid-Tie Inverter is an advanced solar power solution engineered to seamlessly connect solar systems directly to the utility grid (230/400V) without the need for a transformer. Designed with efficiency and reliability in mind, it ensures optimal power conversion and consistent energy delivery for both residential and commercial applications.
Equipped with an intuitive LCD display and user-friendly controls, it simplifies installation, operation, and maintenance — making it especially suitable for remote and distributed installations. Integrated MPPT (Maximum Power Point Tracking) technology maximizes solar energy harvest, while built-in safety features such as anti-islanding protection guarantee secure and stable grid interaction.
Built for performance, durability, and smart energy management, the CLN Energy Grid-Tie Inverter delivers dependable and efficient solar power integration.
Available Models
Single-Phase
Three-Phase
On-Grid
CLN-3KWT-GT-1P
Efficient and reliable grid-tied inverter solution for residential solar power systems, delivering maximum energy yield and seamless grid integration.
On-Grid
CLN-5KWT-GT-1P
Efficient and reliable grid-tied inverter solution for residential solar power systems, delivering maximum energy yield and seamless grid integration.
Technical Specifications
| Model | CLN-3KWT-GT-1P | CLN-5KWT-GT-1P |
|---|---|---|
| PV INPUT DATA | ||
| MAX. DC POWER | 4200 W | 7000 W |
| MAX. DC VOLTAGE | 500 Vdc | 600 Vdc |
| MPPT VOLTAGE RANGE | 50-500 V | 70-550 V |
| MPPT FULL POWER VOLTAGE RANGE | 220-500 V | 180-550 V |
| RATED INPUT VOLTAGE | 360 V | 360 V |
| START-UP VOLTAGE | 50 V | 70 V |
| MAX. INPUT CURRENT | 18 Adc | 18 Adc × 2 |
| MAX. SHORT CURRENT | 24 Adc | 24 Adc × 2 |
| NO. OF STRING/MPPT | 01-Jan | 02-Feb |
| INPUT CONNECTOR TYPE | MC4 | MC4 |
| AC OUTPUT DATA | ||
| MAX. OUTPUT POWER | 3300 VA | 5500 VA |
| NOMINAL OUTPUT POWER | 3000 W | 5000 W |
| MAX. OUTPUT CURRENT | 15 Aac | 24 Aac |
| NOMINAL OUTPUT VOLTAGE | 230 Vac | 230 Vac |
| GRID VOLTAGE RANGE | 180Vac-276Vac (According to local standard) | 180Vac-276Vac (According to local standard) |
| NOMINAL OUTPUT FREQUENCY | 50/60Hz | 50/60Hz |
| GRID FREQUENCY RANGE | 45-55Hz/55-65Hz (According to local standard) | 45-55Hz/55-65Hz (According to local standard) |
| OUTPUT POWER FACTOR | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
| OUTPUT CURRENT THD | <3% | <3% |
| EFFICIENCY | ||
| MAX. EFFICIENCY | 98.13% | 98.20% |
| EURO EFFICIENCY | 97.50% | 97.90% |
| PROTECTION | ||
| DC POLARITY REVERSE CONNECTION PROTECTION | Yes | Yes |
| AC OUTPUT OVERCURRENT PROTECTION | Yes | Yes |
| AC SHORT CIRCUIT PROTECTION | Yes | Yes |
| AC OUTPUT OVERVOLTAGE PROTECTION | Yes | Yes |
| AC OVER VOLTAGE PROTECTION | Yes | Yes |
| AC OUTPUT SHORT CIRCUIT PROTECTION | Yes | Yes |
| THERMAL PROTECTION | Yes | Yes |
| DC TERMINAL INSULATION IMPEDANCE MONITORING | Yes | Yes |
| DC COMPONENT MONITORING | Yes | Yes |
| GROUND FAULT CURRENT MONITORING | Yes | Yes |
| ARC FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (AFCI) | Optional | Optional |
| POWER NETWORK MONITORING | Yes | Yes |
| ISLAND PROTECTION MONITORING | Yes | Yes |
| EARTH FAULT DETECTION | Yes | Yes |
| DC INPUT SWITCH | Yes | Yes |
| OVERVOLTAGE LOAD DROP PROTECTION | Yes | Yes |
| RESIDUAL CURRENT (RCD) DETECTION | Yes | Yes |
| ZERO-EXPORT FUNCTION | Optional | Optional |
| SURGE PROTECTION | Integrated (Type II) | Integrated (Type II) |
| COMMUNICATION INTERFACE | RS485 | RS485 |
| MONITOR DATA | 4G/WIFI/GPRS (optional) | 4G/WIFI/GPRS (optional) |
| DISPLAY | LCD/LED | LCD/LED |
| GENERAL DATA | ||
| DIMENSIONS (W × H × D) | 285 × 260 × 116 mm | 285 × 260 × 116 mm |
| WEIGHT | 6 Kg | 6 Kg |
| ENCLOSURE MATERIAL | Sheet Metal | Sheet Metal |
| PROTECTION ON DEGREE | IP65 | IP65 |
| AMBIENT TEMPERATURE RANGE | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C |
| HUMIDITY RANGE | 0-100% | 0-100% |
| TOPOLOGY | Transformer less | Transformer less |
| COMMUNICATION INTERFACE | RS485 / WIFI / Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WIFI / Ethernet / GPRS (optional) |
| COOLING CONCEPT | Convection | Convection |
| NIGHT POWER CONSUMPTION | <1 W | <1 W |
| MAX. OPERATION ALTITUDE | 4000 M | 4000 M |
| NOISE EMISSION | <21 dB | <21 dB |
On Grid
CLN-5KWT-GT-3P
Efficient and reliable grid-tied inverter solution for residential solar power systems, delivering maximum energy yield and seamless grid integration.
On Grid
CLN-10KWT-GT-3P
Efficient and reliable grid-tied inverter solution for residential solar power systems, delivering maximum energy yield and seamless grid integration.
On Grid
CLN-15-KWT-GT-3P
Efficient and reliable grid-tied inverter solution for residential solar power systems, delivering maximum energy yield and seamless grid integration.
Technical Specifications
| Model | CLN-5KWT-GT-3P | CLN-10KWT-GT-3P | CLN-15-KWT-GT-3P |
|---|---|---|---|
| PV INPUT DATA | |||
| MAX. DC POWER | 7500 W | 15000 W | 22500 W |
| MAX. DC VOLTAGE | 1100 | 1100 | 1100 |
| MPPT VOLTAGE RANGE | 150-1000 Vdc | 150-1000 Vdc | 150-1000 Vdc |
| MPPT FULL POWER VOLTAGE RANGE | 200-850 V | 500-850 V | 500-850 V |
| RATED INPUT VOLTAGE | 620 V | 620 V | 620 V |
| START-UP VOLTAGE | 150 V | 150 V | 150 V |
| MAX. INPUT CURRENT | 2 × 18 Adc | 2 × 18 Adc | 20 + 32 Adc |
| MAX. SHORT CURRENT | 2 × 20 Adc | 2 × 20 Adc | 30 + 48 Adc |
| NO. OF STRING/MPPT | 02-Feb | 02-Feb | 03-Feb |
| INPUT CONNECTOR TYPE | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC OUTPUT DATA | |||
| MAX. OUTPUT POWER | 5500 VA | 11000 VA | 16500 VA |
| NOMINAL OUTPUT POWER | 5000 W | 10000 W | 15000 W |
| MAX. OUTPUT CURRENT | 8.5 A/Ph | 17 A/Ph | 27 A/Ph |
| NOMINAL OUTPUT VOLTAGE (V) | 380 Vac L-L | 380 Vac L-L | 380 Vac L-L |
| GRID VOLTAGE RANGE | 260Vac-519Vac (According to local standard) | 260Vac-519Vac (According to local standard) | 260Vac-519Vac (According to local standard) |
| NOMINAL OUTPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| GRID FREQUENCY RANGE | 45-55Hz/55-65Hz (according to local standard) | 45-55Hz/55-65Hz (according to local standard) | 45-55Hz/55-65Hz (according to local standard) |
| OUTPUT POWER FACTOR | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
| OUTPUT CURRENT THD | <3% | <3% | <3% |
| EFFICIENCY | |||
| MAX. EFFICIENCY | 98.30% | 98.70% | 98.70% |
| EURO EFFICIENCY | 98.00% | 98.23% | 98.23% |
| PROTECTION | |||
| PV REVERSE POLARITY PROTECTION | Yes | Yes | Yes |
| PV INSULATION RESISTANCE DETECTION | Yes | Yes | Yes |
| AC SHORT CIRCUIT PROTECTION | Yes | Yes | Yes |
| AC OUTPUT OVERVOLTAGE PROTECTION | Yes | Yes | Yes |
| AC OVER VOLTAGE PROTECTION | Yes | Yes | Yes |
| ANTI-ISLANDING PROTECTION | Yes | Yes | Yes |
| RESIDUAL CURRENT DETECTION | Yes | Yes | Yes |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | Yes | Yes | Yes |
| INTEGRATED DC SWITCH | Yes | Yes | Yes |
| ZERO-EXPORT FUNCTION | Optional | Optional | Optional |
| SURGE PROTECTION | Integrated (Type II) | Integrated (Type II) | Integrated (Type II) |
| SMART IV CURVE SCANNING | Yes | Yes | Yes |
| QUICK AC FAULT CIRCUIT INTERRUPTION | Optional | Optional | Optional |
| GENERAL DATA | |||
| DIMENSIONS (W × H × D) | 370 × 510 × 167 mm | 370 × 510 × 192 mm | 370 × 510 × 192 mm |
| PROTECTION ON DEGREE | IP65 | IP65 | IP65 |
| ENCLOSURE MATERIAL | Sheet Metal | Sheet Metal | Sheet Metal |
| AMBIENT TEMPERATURE RANGE | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C |
| HUMIDITY RANGE | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| TOPOLOGY | Transformer less | Transformer less | Transformer less |
| COMMUNICATION INTERFACE | RS485 / WiFi / Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Ethernet / GPRS (optional) | RS485 / WiFi / Ethernet / GPRS (optional) |
| COOLING CONCEPT | Convection | Intelligent Fan Cooling | Intelligent Fan Cooling |
| NIGHT POWER CONSUMPTION | <1 W | <1 W | <1 W |
| MAX. OPERATION ALTITUDE | <4000 M | <4000 M | <4000 M |
Key Features
High Efficiency up to 98.7%
Ensures maximum energy conversion with minimal power loss, delivering higher output and better system performance.
Anodized Aluminum Unibody Design
Durable, corrosion-resistant housing with excellent heat dissipation for long-lasting performance
Low Start-Up DC Voltage:
Enables early morning start and late evening shutdown, maximizing daily energy generation.
Advanced Cooling System with External Inductors
Improved thermal management ensures reliable operation in high-temperature environments.
Up to 50% DC Overloading Capability
Supports higher PV input capacity for improved yield and better return on investment.
Integrated Type III Surge Protection
Protects the inverter from voltage spikes and lightning surges for enhanced safety.
Wide AC Voltage Range
Stable operation even with grid voltage fluctuations, ideal for residential and industrial applications.
Smart Monitoring & Connectivity
Built-in Wi-Fi / Ethernet / GPRS support with sensor touch controls for real-time monitoring via mobile app or web portal.

