Solar Panels
N - Type Bifacial
N - Type Bifacial
The CLN Bifacial Monocrystalline Module Series is engineered to generate power from both the front and rear sides of the panel, increasing overall energy output. By capturing reflected sunlight from the ground surface, these modules significantly improve system efficiency and return on investment.
Available Models
N-Type Bifacial Solar Module
PRO-CLN610-33V-MHDBRz
Advanced high-efficiency bifacial solar panel designed for maximum energy production, long-term reliability, and superior performance in utility-scale and commercial solar projects.
N-Type Bifacial Solar Module
PRO-CLN630-33V-MHDBRz
Advanced high-efficiency bifacial solar panel designed for maximum energy production, long-term reliability, and superior performance in utility-scale and commercial solar projects.
N-Type Bifacial Solar Module
MAX-CLN710-33V-MHD
Advanced high-efficiency bifacial solar panel designed for maximum energy production, long-term reliability, and superior performance in utility-scale and commercial solar projects.
N-Type Bifacial Solar Module
MAX-CLN730-33V-MHD
Advanced high-efficiency bifacial solar panel designed for maximum energy production, long-term reliability, and superior performance in utility-scale and commercial solar projects.
Technical Specifications
| Model | PRO-CLN610-33V- MHDBRz |
PRO-CLN630-33V- MHDBRz |
MAX-CLN710-33V- MHD |
MAX-CLN730-33V- MHD |
|---|---|---|---|---|
| SPECIFICATION (STC) IRRADIANCE AT 1000 W/M², CELL TEMP 25°C, AIR MASS AM1.5 | ||||
| RATED PEAK POWER-PMAX | 610 WP | 630 WP | 710 WP | 730 WP |
| MAXIMUM POWER VOLTAGE-VMP | 40.46 V | 41.02 V | 40.78 V | 41.25 V |
| MAXIMUM POWER CURRENT-IMP | 15.08 A | 15.36 A | 17.41 A | 17.70 A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE-VOC | 48.68±3% V | 49.48±3% V | 48.84±3% V | 49.40±3% V |
| SHORT CIRCUIT CURRENT-LSC | 15.96±3% A | 16.20±3% A | 18.40±3% A | 18.71±3% A |
| MODULE EFFICIENCY | 22.60 % | 23.30 % | 22.86 % | 23.50 % |
| ELECTRICAL DATA(NMOT) IRRADIANCE AT 800 W/M², AMBIENT TEMP 20°C, WIND SPEED 1 M/S. | ||||
| RATED PEAK POWER-PMAX | 462 WP | 477 WP | 787 WP | 809 WP |
| MAXIMUM POWER VOLTAGE-VMP | 38.28 V | 38.80 V | 40.90 V | 41.37 V |
| MAXIMUM POWER CURRENT-IMP | 12.07 A | 12.29 A | 19.24 A | 19.56 A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE-VOC | 46.05±3% V | 46.81±3% V | 48.99±3% V | 49.55±3% V |
| SHORT CIRCUIT CURRENT-LSC | 12.73±3% A | 12.97±3% A | 20.33±3% A | 20.67±3% A |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | ||||
| CELL TYPE (MM) | 182 × 105 N-Type Mono | 182 × 105 N-Type Mono | 210 × 105 N-Type Mono | 210 × 105 N-Type Mono |
| NO. OF CELLS | 132 (12 × 11) | 132 (12 × 11) | 132 (12 × 11) | 132 (12 × 11) |
| MODULE DIMENSIONS | 2384 × 1134 × 30 mm | 2384 × 1134 × 30 mm | 2384 × 1303 × 33 mm | 2384 × 1303 × 33 mm |
| WEIGHT | 32.40 kg | 32.40 kg | 38.00 kg | 38.00 kg |
| BIFACIAL GLASS FRONT GLASS(MM) | 2.0mm AR Coating Tempered Glass | 2.0mm AR Coating Tempered Glass | 2.0mm AR Coating Tempered Glass | 2.0mm AR Coating Tempered Glass |
| BIFACIAL GLASS BACK GLASS(MM) | 2.0mm Glazed Glass | 2.0mm Glazed Glass | 2.0mm Glazed Glass | 2.0mm Glazed Glass |
| FRAME | Anodized Aluminium Alloy(Black) | Anodized Aluminium Alloy(Black) | Anodized Aluminium Alloy(Silver) | Anodized Aluminium Alloy(Silver) |
| JUNCTION BOX | IP68,1500VDC, 3 Schottky Bypass Diodes | IP68,1500VDC, 3 Schottky Bypass Diodes | IP68,1500VDC, 3 Schottky Bypass Diodes | IP68,1500VDC, 3 Schottky Bypass Diodes |
| CABLES | 4.0mm², Positive(+)350mm, Negative(-)350mm Or Customized Length | 4.0mm², Positive(+)350mm, Negative(-)350mm Or Customized Length | 4.0mm², Positive(+)300mm, Negative(-)300mm Or Customized Length | 4.0mm², Positive(+)300mm, Negative(-)300mm Or Customized Length |
| CONNECTOR | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| SNOW LOAD/WIND LOAD | 5400Pa/2400Pa | 5400Pa/2400Pa | 5400Pa/2400Pa | 5400Pa/2400Pa |
| CLASS OF SAFETY PROTECTION | Class II | Class II | Class II | Class II |
| IEC COMPONENT FIRE RATING | Class C | Class C | Class C | Class C |
| OPERATING PARAMETERS | ||||
| MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| OPERATIONAL TEMP | -40~+85 °C | -40~+85 °C | -40~+85 °C | -40~+85 °C |
| MAX SERIES FUSE RATING | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| NOMINAL MODULE OPERATING TEMP (NMOT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| TEMP COEFFICIENT | ||||
| TEMP COEFFICIENT OF PMAX | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C | -0.29%/°C |
| TEMP COEFFICIENT OF VOC | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| TEMP COEFFICIENT OF ISC | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| PACKING STANDARD 40FT (HQ) | ||||
| NUMBER OF MODULES PER PALLET | 37 | 37 | 33 | 33 |
| NUMBER OF PALLETS PER CONTAINER | 20 | 20 | 18 | 18 |
| NUMBER OF MODULES PER CONTAINER | 740 | 740 | 594 | 594 |

